DOLAR

32,2182

0.02%
EURO

34,7625

-0.3%
ALTIN(gr)

2.427,03

-0,70%
BİST 100

10230.22

-0,70%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.226 s Değişim: 0.08% 7,73 Adet:   974 Mio.Lot Hacim:   37.010 Mio.TL
EN YÜKSEK 10289
EN DÜŞÜK 10,166
Açılış: 10.251 Dünkü Kapanış: 10.219

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 198,30 -0,35 11:47:28
  • AGROT 31,32 4,26 11:47:44
  • AHGAZ 13,11 -0,83 11:47:44
  • AKBNK 57,40 -0,69 11:47:41
  • AKCNS 152,70 -1,99 11:47:28
  • AKFGY 2,36 0,00 11:47:42
  • AKFYE 29,16 6,04 11:47:42
  • AKSA 121,10 1,76 11:47:41
  • AKSEN 40,98 1,94 11:47:44
  • ALARK 118,40 -0,34 11:47:41
  • ALBRK 4,91 -2,00 11:47:10
  • ALFAS 91,00 0,00 11:47:32
  • ANSGR 97,15 0,05 11:47:37
  • ARCLK 182,40 0,16 11:47:44
  • ASELS 63,45 0,08 11:47:44
  • ASTOR 104,80 0,48 11:47:44
  • BERA 17,81 -2,14 11:47:44
  • BFREN 894,00 -2,51 11:47:39
  • BIENY 42,08 -0,99 11:47:09
  • BIMAS 431,00 1,47 11:47:23
  • BIOEN 19,23 -1,89 11:47:44
  • BOBET 36,74 -1,61 11:47:38
  • BRSAN 551,50 -2,90 11:47:39
  • BRYAT 2.825,00 -3,99 11:47:26
  • BTCIM 137,50 -2,07 11:47:43
  • CANTE 17,79 -0,45 11:47:41
  • CCOLA 751,50 1,69 11:47:41
  • CIMSA 32,94 -1,20 11:47:43
  • CWENE 255,25 -2,30 11:47:27
  • DOAS 294,75 -0,76 11:47:41
  • DOHOL 14,53 -1,56 11:47:35
  • ECILC 55,60 -0,80 11:47:44
  • ECZYT 263,75 3,74 11:47:43
  • EGEEN 14.430,00 -2,96 11:47:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 9,82 -0,71 11:47:43
  • ENERY 167,10 -2,28 11:47:43
  • ENJSA 65,85 -0,60 11:47:43
  • ENKAI 38,74 -2,22 11:47:41
  • EREGL 47,38 1,15 11:47:44
  • EUPWR 144,20 0,21 11:47:37
  • EUREN 15,28 0,86 11:47:38
  • FROTO 1.160,00 0,96 11:47:40
  • GARAN 86,55 0,06 11:47:40
  • GESAN 70,20 -1,34 11:47:28
  • GUBRF 152,90 -0,52 11:47:38
  • GWIND 28,74 -0,96 11:47:43
  • HALKB 17,06 -2,40 11:47:34
  • HEKTS 15,68 -0,13 11:47:44
  • IPEKE 38,56 -0,77 11:47:36
  • ISCTR 13,52 0,07 11:47:42
  • ISGYO 15,72 -1,26 11:47:38
  • ISMEN 36,02 -1,32 11:47:41
  • IZENR 26,14 -1,66 11:47:39
  • KAYSE 33,68 0,48 11:47:44
  • KCAER 57,80 -2,45 11:47:41
  • KCHOL 240,50 1,39 11:47:44
  • KLSER 57,85 -1,95 11:47:43
  • KONTR 228,60 -1,47 11:47:39
  • KONYA 9.675,00 -4,44 11:47:42
  • KOZAA 49,22 -1,16 11:47:34
  • KOZAL 21,80 -0,73 11:47:43
  • KRDMD 27,96 0,58 11:47:44
  • MAVI 95,45 -2,20 11:47:41
  • MGROS 483,00 0,26 11:47:44
  • MIATK 54,75 -3,01 11:47:35
  • ODAS 9,38 -1,99 11:47:37
  • OTKAR 536,50 -3,16 11:47:39
  • OYAKC 59,70 -1,81 11:47:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,89 -1,34 11:47:38
  • PGSUS 999,00 -0,20 11:47:44
  • QUAGR 4,42 0,45 11:47:44
  • REEDR 39,40 -2,43 11:47:42
  • SAHOL 97,00 0,31 11:47:37
  • SASA 45,00 0,67 11:47:44
  • SAYAS 73,60 -3,41 11:47:18
  • SDTTR 316,50 -2,47 11:47:31
  • SISE 53,80 1,61 11:47:41
  • SKBNK 4,88 -2,20 11:46:59
  • SMRTG 55,90 -1,50 11:47:41
  • SOKM 65,05 0,54 11:47:40
  • TABGD 157,70 -1,50 11:47:39
  • TAVHL 224,20 1,31 11:47:40
  • TCELL 83,70 -0,36 11:47:29
  • THYAO 319,25 0,39 11:47:43
  • TKFEN 54,00 0,37 11:47:43
  • TOASO 273,50 0,27 11:47:44
  • TSKB 9,92 -1,88 11:47:43
  • TTKOM 40,74 -1,88 11:47:39
  • TTRAK 981,00 0,15 11:47:30
  • TUKAS 7,89 0,25 11:47:42
  • TUPRS 189,40 1,18 11:47:44
  • TURSG 69,35 -0,50 11:47:40
  • ULKER 118,30 -1,33 11:47:41
  • VAKBN 21,64 -0,55 11:47:31
  • VESBE 22,92 -3,70 11:47:44
  • VESTL 100,40 -1,57 11:47:41
  • YEOTK 201,00 -1,90 11:47:42
  • YKBNK 30,94 -0,26 11:47:36
  • YYLGD 13,20 0,38 11:47:44
  • ZOREN 6,13 -1,76 11:47:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.